Weight Conversions and US Equivalents: | |||
metric | US | ||
15 g | 1/2 oz. | ||
30 g | 1 oz. | ||
55g | 2 oz. | ||
85 g | 3 oz. | ||
115g | 4oz. = 1/4 lb. | ||
170 g | 6 oz. | ||
225g | 8 oz. = 1/2 lb. | ||
340g | 12 oz. = 3/4 lb. | ||
455g | 16 oz. = 1 lb. | ||
U.S. Volume Equivalents or Liquid Measures: | |||
metric | US | same as | same as |
15 ml | 1 Tbs | 3 tsp | |
30 ml | 1 oz. | 2Tbs. | 1/8 cup |
60 ml | 2 oz. | 4 Tbs. | 1/4 cup |
90 ml | 3 oz. | 6 Tbs. | 3/8 cup |
120 ml | 4 oz | 8 Tbs. | 1/2 cup |
180 ml | 6 oz. | 12 Tbs. | 3/4 cup |
240 ml | 8 oz | 16 Tbs. | 1 cup |
360 ml | 12 oz. | 1 1/2 cup | |
480 ml | 16 oz. | 2 cups | 1 pint |
720 ml | 24 oz. | 3 cups | |
1 liter | 32 oz. | 4 cups | 1 quart |
4 liters | 128 oz. | 1 gallon | |
U.S. Volume Equivalents Extras: | |||
3 teaspoon | 1 tablespoon | ||
3 tablespoons | 1 oz. | ||
16 tablespoons | 8 oz. | 1 cup | |
2 cups / 16 oz. | 1 pint | ||
2 pints / 32 oz. | 1 quart | ||
4 quarts | 1 gallon | ||
Oven temperature conversions: | |||
US – ºF | metric – ºC | Gas mark | Description |
200 F | 95 C | 0 | very cool |
225 F | 110 C | 1/4 | very cool |
250 F | 130 C | 1/2 | luke warm cool |
275 F | 140 C | 1 | cool |
300 F | 150 C | 2 | cool moderate |
325 F | 170 C | 3 | very moderate |
350 F | 180 C | 4 | moderate |
375 F | 190 C | 5 | moderately hot |
400 F | 200 C | 6 | fairly hot |
425 F | 220 C | 7 | hot |
450 F | 230 C | 8 | really hot |
475 F | 240 C | 9 | very hot |
This post is also available in: Spanish